wolne
zarezerwowane
sprzedane
| Nr lokalu | Metraż | Cena | Ogródek | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 1B | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 1C | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 1D | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 1E | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 1F | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 2A | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 2B | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 2C | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 2D | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 2E | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 2F | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 3A | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 3B | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 3C | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 3D | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 3E | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 3F | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 4A | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 4B | 87.9 m2 | tys. zł | zarezerwowany | ||
| 4C | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 4D | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
| 4E | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 4F | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 4G | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 4H | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 4I | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 5A | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 5B | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
| 5C | 97.4 m2 | 999 tys. zł | wolny | ||
| 5D | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
| 5E | 97.4 m2 | 999 tys. zł | sprzedany | ||
| 5F | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
| 5G | 97.4 m2 | tys. zł | zarezerwowany | ||
| 5H | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
| 5I | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 6A | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 6B | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
| 6C | 97.4 m2 | 999 tys. zł | wolny | ||
| 6D | 87.9 m2 | tys. zł | zarezerwowany | ||
| 6E | 97.4 m2 | tys. zł | zarezerwowany | ||
| 6F | 87.9 m2 | 1019 tys. zł | wolny | ||
| 6G | 97.4 m2 | tys. zł | zarezerwowany | ||
| 6H | 87.9 m2 | 1019 tys. zł | wolny | ||
| 6I | 97.4 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 7A | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 7B | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 7C | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 7D | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 7E | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 7F | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 7G | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 8A | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 8B | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 8C | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 8D | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 8E | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 8F | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
| 8G | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany |
zamknij 
