wolne
zarezerwowane
sprzedane
Nr lokalu | Metraż | Cena | Ogródek | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
1A | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
1B | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
1C | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
1D | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
1E | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
1F | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
2A | 87.9 m2 | 999 tys. zł | zarezerwowany | ||
2B | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
2C | 87.9 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
2D | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
2E | 87.9 m2 | tys. zł | zarezerwowany | ||
2F | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
3A | 87.9 m2 | 999 tys. zł | wolny | ||
3B | 88.0 m2 | 949 tys. zł | zarezerwowany | ||
3C | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
3D | 88.0 m2 | tys. zł | sprzedany | ||
3E | 87.9 m2 | tys. zł | zarezerwowany | ||
3F | 88.0 m2 | 999 tys. zł | wolny | ||
4A | 97.4 m2 | 1050 tys. zł | zarezerwowany | ||
4B | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
4C | 97.4 m2 | 999 tys. zł | zarezerwowany | ||
4D | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
4E | 97.4 m2 | 999 tys. zł | wolny | ||
4F | 87.9 m2 | 949 tys. zł | zarezerwowany | ||
4G | 97.4 m2 | 999 tys. zł | wolny | ||
4H | 87.9 m2 | 949 tys. zł | wolny | ||
4I | 97.4 m2 | 1050 tys. zł | zarezerwowany |
zamknij